En Villa Nueva hay 22.038 personas habilitadas para votar. Lo harán en 63 mesas repartidas en 8 escuelas. ¿Dónde vota cada villanovense?
ESCUELA BARTOLOME MITRE – MITRE 1147 | |||
1 | 4762 | ABACA, ANDRES DANIEL | AGUILAR IRIS AYLÉN |
2 | 4763 | AGUILAR JORGE DAVID | ALICIARDI MARIO EDUARDO |
3 | 4764 | ALICIARDI VALERIA SOLEDAD | AMAYA MATIAS GERMAN |
4 | 4765 | AMAYA MAXIMILIANO GERMAN | AREVALO MELANI LUDMILA |
5 | 4766 | AREVALO NOELIA CARINA | AVENDAÑO CRISTIAN MATIAS |
6 | 4767 | AVENDAÑO DOUGLAS MARTIN | BARRA JOSE CARLOS |
7 | 4768 | BARRA MARIA EUGENIA | BELESSI RAMIRO |
8 | 4769 | BELESSI SERGIO ALEJANDRO | BIANCHI GLADYS BEATRIZ |
IPEM N° 322 – LIMA Y RIVADAVIA | |||
1 | 4770 | BIANCHI HORACIO EDUARDO | BORDINI MARIA AGUSTINA |
2 | 4771 | BORDINI MARIA ESTELA | BRUNORI ROCIO MAGALI |
3 | 4772 | BRUSA AGOSTINA DENIS | CABRERA MIRNA ELISABET |
4 | 4773 | CABRERA MONICA ALEJANDRA | CANELO TAMARA VERÓNICA |
5 | 4774 | CANNUNI CLARISA NOEMI | CARRANZA MARIA EUGENIA |
6 | 4775 | CARRANZA MARIA LAURA | CAVALLARI CLAUDIO MARTIN JOSE |
7 | 4776 | CAVALLARI ENZO MATIAS | CHIABRANDO ORLANDO ALBERTO |
8 | 4777 | CHIALVO ALEJANDRO ARIEL | COMELLAS VALENTIN |
9 | 4778 | COMETTO CANDELA | COSSARINI VALENTIN ALFREDO |
10 | 4779 | COSSARINI VIVIANA ISABEL | DE MARCO LUCIO NICOLAS |
ESCUELA PABLO VI – DEAN FUNES 757 | |||
1 | 4780 | DE MATTIA NORBERTO EMMANUEL | DIAZ GLORIA NOEMI |
2 | 4781 | DIAZ GUADALUPE | DUVEAUX MERCEDES SOLEDAD |
3 | 4782 | EANDI DELFINA | FARIAS EDUARDO |
4 | 4783 | FARIAS ELENA ISABEL | FERNANDEZ PEDRO MIGUEL |
5 | 4784 | FERNANDEZ RAMON ALBERTO | FIGUEREDO MARCOS DARIO |
6 | 4785 | FIGUEREDO PRISCILA MICAELA | FROSSASCO HECTOR RAFAEL |
7 | 4786 | FROSSASCO HORACIO MARCELO | GANNIO ALAN NAHUEL |
8 | 4787 | GANNIO GONZALO GABRIEL | GENOVESSI JUAN IGNACIO |
INSTITUTO INMACULADA CONCEPCION – CABANILLAS 416 | |||
1 | 4788 | GENOVESSI LEANDRO ANGEL | GIROLA MIRIAM ANDREA |
2 | 4789 | GIROLIMINI ANA LAURA | GONZALEZ DANIEL DARIO |
3 | 4790 | GONZALEZ DARIO ARIEL | GRENAT MAURICIO |
4 | 4791 | GRENAT MIRTA SUSANA | GUZMAN ORNELLA DAIANA |
5 | 4792 | GUZMAN PABLO ENZO | IRUSTA AZUL ZOE |
6 | 4793 | IRUSTA CINTIA ELIZABET | LA FURCADA CRISTIAN HERNAN |
7 | 4794 | LA FURCADA FATIMA ABRIL | LIENDO AGUSTINA |
8 | 4795 | LIENDO ANGELICA BEATRIZ | LOZITA MARIA LUCRECIA |
ESCUELA MANUEL BELGRANO – 9 DE JULIO 960 | |||
1 | 4796 | LUALDI ANTONIO GABRIEL | MALDONADO NESTOR FERNANDO |
2 | 4797 | MALDONADO NOELIA | MARINELLI GISELA |
3 | 4798 | MARINELLI GUADALUPE YAZMIN | MARTINEZ NORMA BEATRIZ |
4 | 4799 | MARTINEZ NORMA BEATRIZ | MELGAREJO FERNANDA |
5 | 4800 | MELGAREJO JORGE DAMIAN | MIROTTI MARIA DEL CARMEN |
6 | 4801 | MIROTTI MARIA ROSA | MORANO MIA AGOSTINA |
7 | 4802 | MORANO VALENTINA | MUSSE YAMILA VICTORIA |
8 | 4803 | MUSSE MORESCHINI SALVADOR | ODDINO ALAN EMANUEL |
9 | 4804 | ODDINO ALEJANDRO JAVIER | ORTIZ JOSE EZEQUIEL |
ESCUELA REPUBLICA DEL BOLIVIA – D.FUNES 1250 | |||
1 | 4805 | ORTIZ JULIÁN | PAROLA DIANELA MARYSOL |
2 | 4806 | PAROLA FABIAN EDUARDO | PERALTA JONATAN EZEQUIEL |
3 | 4807 | PERALTA JORGE EZEQUIEL | PEREZ JONATAN ALEJANDRO |
4 | 4808 | PEREZ JORGE ALEJANDRO | PIVETTA ALEXANDER GABRIEL |
5 | 4809 | PIVETTA ANGELA | QUAGLIA ANGEL EDGARDO |
6 | 4810 | QUAGLIA FABIANA ANDREA | RAMOS KAREN MAGALI |
7 | 4811 | RAMOS LAURA MABEL | RIOS JULIETA |
JARDIN BARTOLOME MITRE – SAN MARTIN 355 | |||
1 | 4812 | RIOS LILIANA MARGARITA | RODRIGUEZ JUAN CARLOS |
2 | 4813 | RODRIGUEZ JUAN CARLOS | ROMERO HÉCTOR HUGO |
3 | 4814 | ROMERO HECTOR JESUS | RUIZ JOSE PABLO |
4 | 4815 | RUIZ JUAN ALBERTO | SANCHEZ AGUSTINA DEL VALLE |
5 | 4816 | SANCHEZ ALAN AGUSTÌN | SARMIENTO NOELIA VERONICA |
ESC. PROA PADRE HUGO SALVATTO | |||
1 | 4817 | SARMIENTO NOELIA VICTORIA | SILVA SANDRA MARCELA |
2 | 4818 | SILVA SERGIO ALEJANDRO | STEVENOT DIEGO FERNANDO |
3 | 4819 | STIBEL ELISA ANDREA | TEVEZ JUAN MANUEL |
4 | 4820 | TEYLOR JULIAN JONATHAN | TROCCAY SILVIA NOEMI |
5 | 4821 | TROILLET CARMEN DEL VALLE | VAY JUAN EDUARDO |
6 | 4822 | VAY LUCIANO AGUSTIN | VIERA FEDERICO EXEQUIEL |
7 | 4823 | VIERA JAVIER SEBASTIAN | VIZCARRA DANIEL BELISARIO, |
8 | 4824 | VIZGARRA DAIANA MARIEL | ZURSCHMITTEN ROMINA ELIN |
Extranjeros | CHOQUE GONZALES GABRIEL | HENRIQUEZ RODRIGUEZ DAPHNE DANIELA |
¿Más información?
– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí
– Escribinos por WhatsApp: Click aquí
– Seguinos en Facebook: Click aquí
– Buscanos en Instagram: Click aquí
– Estamos en Twitter: Click aquí
– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí
– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí
– Estamos en Tik Tok: Click aquí
– Suscribite en YouTube: Click aquí
– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí
No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes de la ciudad.