En Villa María hay 77.418 votantes habilitados; 212 mesas estarán distribuidas en 24 escuelas. ¿Dónde vota cada villamariense? La información en detalle.
ESCUELA | CANTIDAD DE MESAS | MESAS | DESDE | HASTA | |
AGUSTIN ALVAREZ | 8 MESAS | 4550 – 4557 | ABACA ALICIA BEATRIZ | ALVAREZ MARIA ALEJANDRA | |
ESCUELA J MARMOL | 9 MESAS | 4558 – 4566 | ALVAREZ MARIA ANGELA | BALDASSA ANIBAL MAURICIO | |
ESCUELA PADRE HUGO SALVATO | 8 MESAS | 4567 – 4574 | BALDASSA AXEL, | BERTOGLIO EMILIAN | |
ESC. DR. J. BIANCO | 8 MESAS | 4575 – 4582 | BERTOGLIO ERNESTO MANUEL | BRUZA MARIELA ANDREA | |
ESCUELA EL CAMINANTE | 8 MESAS | 4583- 4590 | BRUZA PAOLA ADRIANA | CARDONNET SEBASTIAN | |
ESC. REP. DE PARAGUAY | 8 MESAS | 4591 – 4598 | CARDOSO AGOSTINA MAGALÍ | CHACON NELIDA, | |
INSTITUTO DEL ROSARIO | 11 MESAS | 4599- 4609 | CHACON YAMILA SOLEDAD | DE LEIS DAIANA | |
INST. SANTISIMA TRINIDAD | 11 MESAS | 4610 – 4620 | DE LEIS MONICA NOEMÍ, | FARIAS NOELIA TAMARA | |
ESC. N. AVELLANEDA | 8 MESAS | 4621 – 4628 | FARIAS NORMA BEATRIZ | FOWLER MARIA SOL | |
ESC N. V. MERCANTE – RIVADAVIA | 11 MESAS | 4629 – 4639 | FOWLER MARTINA DANIELA, | GIRARDELLI MELINA | |
IPEM 275 EX NACIONAL | 10 MESAS | 4640 – 4649 | GIRARDELLI REGINA ELBA | HADROWA IVAN | |
BILINGÜE DANTE ALIGHIERI | 10 MESAS | 4650 – 4659 | HAEDO ANGEL ROBERTO | LIENDO PEDRO, | |
ESC. COMERCIAL A OCAMPO | 8 MESAS | 4660 – 4667 | LIENDO PEDRO ENRIQUE | MAMANI LUIS ALBERTO | |
ESCUELA DEL TRABAJO | 9 MESAS | 4668 – 4676 | MAMANI MARINA VICTORIA | MENZIO ROMINA VALERIA | |
ESC. JOSE INGENIEROS | 8 MESAS | 4677 – 4684 | MENZIO SANTIAGO NICOLÁS | MORENO MARIA CECILIA | |
JUSTO J. URQUIZA | 9 MESAS | 4685 – 4693 | MORENO MARIA CELESTE | ORTEGA ELIANA BEATRIZ | |
ARTURO M. BAS | 8 MESAS | 4694 – 4701 | ORTEGA ELSA ESPERANZA, | PEREYRA DIGNA DOLLY, | |
CENMA 96 | 8 MESAS | 4702 – 4709 | PEREYRA DIONICIO VENANCIO, | PRADO NORMA YAEL | |
INSTITUTO SAN ANTONIO | 8 MESAS | 4710 – 4717 | PRADO RAUL OMAR | RINAUDO CANDELA | |
INSTITUTO M. BELGRANO | 8 MESAS | 4718 – 4725 | RINAUDO CLAUDIA ROXANA | ROSSETTO HORACIO DANIEL | |
ESCUELA ALBERDI | 8 MESAS | 4726 – 4733 | ROSSETTO JORGE ARMANDO | SARMIENTO GALLO MILENA | |
ABRAHAM JUAREZ | 8 MESAS | 4734 – 4741 | SARMIENTO ROASENDA EZEQUIEL LEVI | SUPERTINO ADRIANA MARISA | |
FUNESIL | 13 MESAS | 4742 – 4754 | SUPERTINO BRENDA BELEN | VIECELI CECILIA FERNANDA | |
ESCUELA SAN MARTIN | 7 MESAS | 4755 – 4761 | VIERA ALAN TOMÁS | ZYMERMAN TAMARA, |
El padrón villamariense, mesa por mesa
ESCUELA AGUSTIN ALVAREZ | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4550 | A. ALVAREZ | ABACA, ALICIA BEATRIZ | ACEVEDO, NICOLÁS ÁNGEL |
4551 | A. ALVAREZ | ACEVEDO, NIDIA FERNANDA | ACUÑA, JAQUELINE HERMINIA |
4552 | A. ALVAREZ | ACUÑA, JAVIER RAUL | AGUILAR, MARIANA BELEN, |
4553 | A. ALVAREZ | AGUILAR, MARIO RICARDO | AIMETTA, RUBEN REINALDO |
4554 | A. ALVAREZ | AIMETTA, SERGIO OMAR | ALBANO, VALENTINA, |
4555 | A. ALVAREZ | ALBANO, BUSTAMANTE LAURA ANAHI | ALFONSO, HILDA GLADYS |
4556 | A. ALVAREZ | ALFONSO, ILDA LIDIA | ALMAGRO, NELIDA LILIANA, |
4557 | A. ALVAREZ | ALMARANTE, JAVIER OSCAR | ALVAREZ, MARIA ALEJANDRA, |
ESCUELA JOSE MARMOL | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4558 | JOSE MARMOL | ALVAREZ, MARIA ANGELA | AMBROSINI, DANIEL LUIS |
4559 | JOSE MARMOL | AMBROSINI, EMILIO JOSE | ANDREOSSI, MARIA EMILIA |
4560 | JOSE MARMOL | ANDREOSSI, PABLO GABRIEL | AQUISTAPACE, MARIA ABRIL |
4561 | JOSE MARMOL | AQUISTAPACE, MARIA LUISA | ARCE, JUAN MARCELO |
4562 | JOSE MARMOL | ARCE, JUAN PABLO | ARGUINCHONA, CARLOS ALBERTO |
4563 | JOSE MARMOL | ARGUINCHONA, CARMEN ROSA | ARROYO, JUAN PABLO |
4564 | JOSE MARMOL | ARROYO, JULIA CELINA | AUDISIO, MAXIMILIANO EZEQUIEL |
4565 | JOSE MARMOL | AUDISIO, MELISA LORENA | AZCONA, ANGELA AGUSTINA |
4566 | JOSE MARMOL | AZCONA, ELIAS JOAQUIN | BALDASSA, ANIBAL MAURICIO |
ESCUELA PADRE H. SALVATTO | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4567 | P. H. SALVATTO | BALDASSA, AXEL | BARBERO, JUAN ANGEL |
4568 | P. H. SALVATTO | BARBERO, JUAN IGNACIO | BARRERA, EUGENIO MARCELINO |
4569 | P. H. SALVATTO | BARRERA, EUGENIO NICOLAS | BARRIOS, RUIZ MARÍA CECILIA |
4570 | P. H. SALVATTO | BARRONDO, IGNACIO ALEJANDRO | BATTISTI, JUAN PABLO |
4571 | P. H. SALVATTO | BATTISTI, LORENZO FERNANDO | BELIS AYLEN DEL MILAGRO |
4572 | P. H. SALVATTO | BELIZAN, GABRIEL ALEJANDRO | BENITEZ, VANINA SOLEDAD |
4573 | P. H. SALVATTO | BENITEZ, VANINA VANESA | BERNARDI, TATIANA IVONNE |
4574 | P. H. SALVATTO | BERNARDI, TOMAS | BERTOGLIO, EMILIANO |
ESCUELA JOSE BIANCO | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4575 | José BIANCO | BERTOGLIO, ERNESTO MANUEL | BIANCHI, STELLA MARIS |
4576 | José BIANCO | BIANCHI, TOMAS | BLANCO, SERGIO NICOLAS |
4577 | José BIANCO | BLANCO, SIRLEY GRACIELA | BOLLO, CAMILA AYELEN |
4578 | José BIANCO | BOLLO, CARLOS HECTOR | BONORIS, GABRIELA KARINA |
4579 | José BIANCO | BONORIS, IRMA ANDREA | BOSCO, NILCE SOLEDAD |
4580 | José BIANCO | BOSCO, OSCAR RENE | BRAVO, NORMA LILIANA, |
4581 | José BIANCO | BRAVO, ONEL NOLBERTO | BRONDOLO, FERNANDO DANIEL |
4582 | José BIANCO | BRONDOLO, GABRIEL ALEJANDRO, | BRUZA, MARIELA ANDREA |
ESCUELA EL CAMINANTE | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4583 | EL CAMINANTE | BRUZA, PAOLA ADRIANA | BUSTAMANTE GRACIELA NEBELBI |
4584 | EL CAMINANTE | BUSTAMANTE, GUILLERMO IVAN | CABALEIRO, RICARDO SERAFIN |
4585 | EL CAMINANTE | CABALIA, OLMOS PAULA MARÍA | CABRERA, LEANDRO LAUTARO SAMIR |
4586 | EL CAMINANTE | CABRERA, LEONARDO OSCAR | CAGLIERO, ANA LETICIA |
4587 | EL CAMINANTE | CAGLIERO, ANTONELA | CALLEGARIS, MARÍA CRISTINA |
4588 | EL CAMINANTE | CALLEGARIS, PABLO DANIEL | CANALE, JULIETA |
4589 | EL CAMINANTE | CANALE, MARISA HAIDEE, | CAPITANI, MARIA CELESTE |
4590 | EL CAMINANTE | CAPITANI, MAURICIO ANTONIO | CARDONNET, SEBASTIAN |
ESCUELA PARAGUAY | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4591 | Paraguay | CARDOSO, AGOSTINA MAGALÍ | CARPENE, VICTORIA |
4592 | Paraguay | CARPENE, WALTER NORBERTO | CARRIZO, MARA LUCIA |
4593 | Paraguay | CARRIZO, MARCELA DEL VALLE | CASTAÑERA, DANIEL ISMAEL |
4594 | Paraguay | CASTAÑERA, DEBORA ELIANA, | CASTRO, JULIA MARIA DEL CARMEN |
4595 | Paraguay | CASTRO, JULIANA ANTONELLA | CAVALLO, MIGUEL ANGEL |
4596 | Paraguay | CAVALLO, MIRYAM BEATRIZ | CECERE, LEOPOLDO ADOLFO |
4597 | Paraguay | CECERE, LUCIA EMILIA | CENTENO, MAXIMILIANO EZEQUIEL |
4598 | Paraguay | CENTENO, MAYCO JONATHAN | CHACON, NELIDA |
INST. DEL ROSARIO | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4599 | Rosarinas | CHACON, YAMILA SOLEDAD | CHIAPPERO, DENISE ROSA |
4600 | Rosarinas | CHIAPPERO, EDER EUGENIO FACUNDO | CID, SANDRA NOEMI |
4601 | Rosarinas | CID, SARA ESTHER | COCCOLO, GUILLERMO FABIAN |
4602 | Rosarinas | COCCOLO, MARTA CARMEN | COMBA, ELVA DEL CARMEN |
4603 | Rosarinas | COMBA, FABRICIO JAVIER | CONTRO, MARCELO LUIS |
4604 | Rosarinas | COPERTINO, ADRIAN LEONARDO | CORDOBA, SERGIO DANIEL |
4605 | Rosarinas | CORDOBA, SERGIO RAUL | CORREA, LAZOS ENZO |
4606 | Rosarinas | CORREA LAZOS, MICHAEL JESUS | COSTANTINO, MARIA HESTER |
4607 | Rosarinas | COSTANTINO, MARINA ELIANA | CUELLO, JUAN CARLOS |
4608 | Rosarinas | CUELLO, JUAN CRUZ | DALERBA, ANDREA MONICA |
4609 | Rosarinas | D’ALESIO, ROCIO EUGENIA | DE LEIS, DAIANA |
ESCUELA SANTISIMA TRINIDAD | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4610 | TRINITARIOS | DE LEIS, MONICA NOEMÍ | DEL PRADO, CAROLINA |
4611 | TRINITARIOS | DEL PRADO, DAIANA ANAHÍ | DELPINO, JOAQUIN |
4612 | TRINITARIOS | DELPINO, JOAQUIN ESTEBAN | DESTEFANIS, MARIA LAURA |
4613 | TRINITARIOS | DESTEFANIS, MARIA SOLEDAD | DIAZ, FLAVIA CRISTINA |
4614 | TRINITARIOS | DIAZ, FLAVIO LEONEL | DIAZ, FERNANDEZ EMMANUEL |
4615 | TRINITARIOS | DIAZ, FERNANDEZ NAHUEL | DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL |
4616 | TRINITARIOS | DOMINGUEZ, MILAGROS CELESTE | DUARTE, SILVIA MARY |
4617 | TRINITARIOS | DUARTE, TOBIAS | ELIA, MARIA EUGENIA |
4618 | TRINITARIOS | ELIA, SEBASTIÁN MARTÍN | ESPAÑON, ANA OFELIA |
4619 | TRINITARIOS | ESPAÑON, ARACELI SOFIA | FABBRO, LUCIANA DEL VALLE |
4620 | TRINITARIOS | FABBRO, MARCELA ELIZABETH | FARIAS, NOELIA TAMARA |
ESCUELA NICOLAS AVELLANEDA | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4621 | N. Avellaneda | FARIAS, NORMA BEATRIZ | FERNANDEZ, AGUSTIN |
4622 | N. Avellaneda | FERNANDEZ, AGUSTIN GABRIEL | FERNANDEZ, MARIA BELEN |
4623 | N. Avellaneda | FERNANDEZ, MARIA CAROLINA | FERRARI, MARCELA PATRICIA |
4624 | N. Avellaneda | FERRARI, MARCELA SUSANA | FERREYRA, EVA DEL LUJAN |
4625 | N. Avellaneda | FERREYRA, EZEQUIAS DANIEL | FERREYRA, ULISES |
4626 | N. Avellaneda | FERREYRA, VALENTINA | FIORANO, JOAQUÍN |
4627 | N. Avellaneda | FIORANO, MARCELO HORACIO | FONSECA, EMILIO ARMANDO |
4628 | N. Avellaneda | FONSECA ENRIQUE SEBASTIAN | FOWLER, MARIA SOL |
ESCUELA VICTOR MERCANTE | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4629 | RIVADAVIA | FOWLER, MARTINA DANIELA | FROSSASCO, ANALIA |
4630 | RIVADAVIA | FROSSASCO, DANIEL ENRIQUE | GABILAN, FELIPE |
4631 | RIVADAVIA | GABILAN, LEANDRO | GALFRE, DIEGO EDUARDO |
4632 | RIVADAVIA | GALFRE, ELVINA CLELIA | GALVAN, MIGUEL ANGEL |
4633 | RIVADAVIA | GALVAN, NADIR EVANGELINA | GARCIA, FEDERICO |
4634 | RIVADAVIA | GARCIA, FEDERICO HERNAN | GARESIO, FLORIANA |
4635 | RIVADAVIA | GARESIO, GENARO | GAUNA, MARTA ELENA |
4636 | RIVADAVIA | GAUNA, MELINA | GEREMIA, GISELA ALBERTINA |
4637 | RIVADAVIA | GEREMIA, GLADYS MIRNA | GIANINETTO, ALDANA BELÉN |
4638 | RIVADAVIA | GIANINETTO, ALEJANDRO | GIMENEZ, JESUS MANUEL |
4639 | RIVADAVIA | GIMENEZ, JIMENA BELEN | GIRARDELLI, MELINA |
IPEN 275 EX NACIONAL | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4640 | Colegio Nacional | GIRARDELLI, REGINA ELBA | GODOY, FEDERICO NAHUEL |
4641 | Colegio Nacional | GODOY, FELISA DORA | GOMEZ, GALO |
4642 | Colegio Nacional | GOMEZ, GASTON NAHUEL | GOMEZ, SERGIO LUIS |
4643 | Colegio Nacional | GOMEZ, SERGIO OMAR | GONZALEZ,FLORENCIA |
4644 | Colegio Nacional | GONZALEZ, FLORENCIA PAULA | GONZALEZ, NATALIA VERONICA |
4645 | Colegio Nacional | GONZALEZ, NATALIA VERONICA | GORTARI, GABRIEL VALENTIN |
4646 | Colegio Nacional | GORTARI, MARIA JIMENA | GROSSI, GEORGINA NOELIA |
4647 | Colegio Nacional | GROSSI, GERMÁN | GUERRERO, OMAR JONATHAN |
4648 | Colegio Nacional | GUERRERO, PABLO ALEXIS | GUTIERREZ, ALICIA MARTA |
4649 | Colegio Nacional | GUTIERREZ, ANA MARIA | HADROWA, IVAN |
ESCUELA DANTE ALIGHIERI | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4650 | DANTE ALIGHIERI | HAEDO, ANGEL ROBERTO | HERNANDEZ, MARÍA DE LOS ANGELES |
4651 | DANTE ALIGHIERI | HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | HUANG, HAISHAN |
4652 | DANTE ALIGHIERI | HUANG, ILIANA | INGRASSIA, MARIA VALERIA |
4653 | DANTE ALIGHIERI | INGRASSIA, MIGUEL CAYETANO | JAIME, MARIA ELIZABETH |
4654 | DANTE ALIGHIERI | JAIME, MARIA MABEL | JUE, DIEGO ANIBAL |
4655 | DANTE ALIGHIERI | JUE, MARIANA | LAGASSA, MARCELA ALICIA |
4656 | DANTE ALIGHIERI | LAGE, DIEGO FABIAN | LAURENTI, MARIA AZUCENA |
4657 | DANTE ALIGHIERI | LAURENTI, MARIA NOELIA | LEDESMA, LEANDRO GASTON |
4658 | DANTE ALIGHIERI | LEDESMA, LEOPOLDO TORIBIO | LEOCATTO, SARA BEATRIZ |
4659 | DANTE ALIGHIERI | LEON, ALEJANDRA DEL LUJAN | LIENDO, PEDRO |
ESCUELA COMERCIAL – M.A.OCAMPO | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4660 | COMERCIAL | LIENDO, PEDRO ENRIQUE | LOPEZ, ANTONELA ABIGAIL |
4661 | COMERCIAL | LOPEZ, ANTONIA WALDINA | LOPEZ, MARIA FLORENCIA |
4662 | COMERCIAL | LOPEZ, MARIA GABRIELA | LORCA, ALEXIS EXEQUIEL |
4663 | COMERCIAL | LORCA, ALEXIS NICOLAS | LUCERO, LAURA DANIELA |
4664 | COMERCIAL | LUCERO, LAURA EVANGELINA | LUNA, CECILIA SOLEDAD |
4665 | COMERCIAL | LUNA, CLAUDIA MABEL | MACHADO, JULIO CESAR |
4666 | COMERCIAL | MACHADO, JULIO CESAR | MAIER, MAYCO |
4667 | COMERCIAL | MAIER, NATALIA NILSE | MAMANI, LUIS ALBERTO |
ESCUELA DEL TRABAJO – IPEM 49 | |||
N DE MESA | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4668 | Escuela de trabajo | MAMANI, MARINA VICTORIA | MANSILLA, MORALES MIQUEAS |
4669 | Escuela de trabajo | MANSILLA, ROJAS VALENTIN | MARENGO, JUAN CARLOS |
4670 | Escuela de trabajo | MARENGO, LEANDRO | MARQUEZ, LOURDES DEL VALLE |
4671 | Escuela de trabajo | MÁRQUEZ, LUCÍA | MARTINEZ, CARLA ANDREA |
4672 | Escuela de trabajo | MARTINEZ, CARLOS GERARDO | MARTINEZ, NORMA SUSANA |
4673 | Escuela de trabajo | MARTINEZ, OLGA ESTER | MASCAMBRONI, RUBEN DARIO |
4674 | Escuela de trabajo | MASCAMBRONI, SUESCUM LUCIO | MAYOLO, MATEO SAUL |
4675 | Escuela de trabajo | MAYOLO, MIGUEL OSCAR | MEINARDI, VALERIA MARIANA |
4676 | Escuela de trabajo | MEINARDI, VANESA BEATRIZ | MENZIO, ROMINA VALERIA |
ESCUELA JOSE INGENIEROS | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4677 | Jose Ingenieros | MENZIO, SANTIAGO NICOLÁS | MERLO, LUCILA |
4678 | Jose Ingenieros | MERLO, MARIA INES | MILITELLO, VERÓNICA MARISOL |
4679 | Jose Ingenieros | MILITO, ELVIO ARMANDO | MIRANDA, MARIANA LAURA |
4680 | Jose Ingenieros | MIRANDA, MARTIN ALEJANDRO | MOLINA, MARIA JOSÉ |
4681 | Jose Ingenieros | MOLINA, MARIA JOSE | MONGI, CARMEN BERNARDA |
4682 | Jose Ingenieros | MONGI, DANIEL HUGO | MONTEVERDE, DAVID EMANUEL |
4683 | Jose Ingenieros | MONTEVERDE, EUGENIA | MORALES, NORMA BEATRIZ |
4684 | Jose Ingenieros | MORALES, NORMA ELENA | MORENO, MARIA CECILIA |
ESCUELA URQUIZA | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4685 | E. URQUIZA | MORENO, MARIA CELESTE | MORRE, DAYANA AYELEN |
4686 | E. URQUIZA | MORRE, FLORENCIA GINETTE | MUJICA, NADIA |
4687 | E. URQUIZA | MUJICA, NICOLÁS | NARVAEZ, OSVALDO EMANUEL |
4688 | E. URQUIZA | NARVAEZ, TERESITA LEONOR | NIETO, FACUNDO AGUSTIN |
4689 | E. URQUIZA | NIETO, GABRIEL ALEJANDRO | NOVALIERE, MARIA SUSANA |
4690 | E. URQUIZA | NOVARA, NORA DEL CARMEN | OCHOA, PEDRO |
4691 | E. URQUIZA | OCHOA, RICARDO ADRIAN | OLIVA, LUIS DIEGO |
4692 | E. URQUIZA | OLIVA, LUIS HUGO | OLMEDO, TERESA ANGELICA |
4693 | E. URQUIZA | OLMEDO, VICTOR EZEQUIEL | ORTEGA, ELIANA BEATRIZ |
ESCUELA ARTURA M. BAS | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4694 | ARTURO M. BAS | ORTEGA, ELSA ESPERANZA | OTIN, JUAN JAVIER |
4695 | ARTURO M. BAS | OTIN, LORENA DEL VALLE | PAEZ, DANTE ALBERTO |
4696 | ARTURO M. BAS | PAEZ, EMILIANO ANGEL | PALERMO SOLIS, LOURDES SOLEDAD |
4697 | ARTURO M. BAS | PALEVICH, CONSTANZA LUCIA | PARRA, MARIA ERMINDA |
4698 | ARTURO M. BAS | PARRA, MARIA EUGENIA | PAZ, DANIELA ESTEFANIA |
4699 | ARTURO M. BAS | PAZ, DANTE FABRICIO | PENONCELLO, ALICIA BEATRIZ |
4700 | ARTURO M. BAS | PENONCELLO, CAROLA ALEJANDRA | PERALTA, MIGUEL ANGEL |
4701 | ARTURO M. BAS | PERALTA, MIGUEL ANGEL | PEREYRA, DIGNA DOLLY |
CENMA 96 | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4702 | CENMA 96 | PEREYRA, DIONICIO VENANCIO | PEREYRA, GARCIA SELENE |
4703 | CENMA 96 | PEREYRA, MEDINA GUADALUPE | PEREZ, LUIS MIGUEL |
4704 | CENMA 96 | PEREZ, LUISA MABEL | PEREZ UBINO, PAOLA KARINA |
4705 | CENMA 96 | PEREZ VAZQUEZ, SANTIAGO GABRIEL | PIAZZA, DONNA |
4706 | CENMA 96 | PIAZZA, EDUARDO ELVIO | PINEDA, ALEXIS ROMAN |
4707 | CENMA 96 | PINEDA, CORNELIA DESIREE | PLANAS PEREZ, MATIAS MARTIN |
4708 | CENMA 96 | PLANES, ARIEL MARCELO | PONCE, MODESTO CESILIO |
4709 | CENMA 96 | PONCE, MYRIAM EDIS | PRADO, NORMA YAEL |
ESCUELA SAN ANTONIO | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4710 | SAN ANTONIO | PRADO, RAUL OMAR | PUCHETTA, JULIO CESAR |
4711 | SAN ANTONIO | PUCHETTA, MANUELA MARIA | QUINTERO, FABIANA MABEL |
4712 | SAN ANTONIO | QUINTERO, IRENE CRISTINA | RACCA, JESSICA BELEN |
4713 | SAN ANTONIO | RACCA, JESUS MARIA | RAMIREZ, ROMINA VANESA |
4714 | SAN ANTONIO | RAMIREZ, ROSA ELIZABETH | RASETTO, EDI ESTELVINA |
4715 | SAN ANTONIO | RASETTO, EDUARDO ENRRI | REINALDI, NANCY VIVIANA |
4716 | SAN ANTONIO | REINALDI, NATALIA SOLEDAD | REYNOSO, FACUNDO JAVIER |
4717 | SAN ANTONIO | REYNOSO, FEDERICO ANTONIO | RINAUDO, CANDELA |
ESCUELA MANUEL BELGRANO | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4718 | BELGRANO | RINAUDO, CLAUDIA ROXANA | RIVERA, JOAQUIN |
4719 | BELGRANO | RIVERA, JONATHAN EMANUEL | ROCCO, MARIA JOSE |
4720 | BELGRANO | ROCCO, PABLO HUMBERTO | RODRIGUEZ, GERARDO MATO |
4721 | BELGRANO | RODRIGUEZ, GIMENA JOANA | RODRIGUEZ, MAURICIO LEANDRO |
4722 | BELGRANO | RODRIGUEZ, MAURICIO PABLO | ROGANTI, ROSANNA |
4723 | BELGRANO | ROGANTI, ROSANNA BEATRIZ | ROMERO, ADRIAN RUBEN |
4724 | BELGRANO | ROMERO, ADRIANA GRISELDA | ROMERO PARRUCCIA, IGNACIO SIMÓN |
4725 | BELGRANO | ROMERO RAMAYO, MARIA DE LOS ANGELES | ROSSETTO, HORACIO DANIEL |
ESCUELA ALBERDI | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4726 | ALBERDI | ROSSETTO, JORGE ARMANDO | RUBIOLO, ANGELA GLADYS |
4727 | ALBERDI | RUBIOLO, BENJAMIN EZEQUIEL | RUMACHELLA, BRUNO |
4728 | ALBERDI | RUMACHELLA, FABIO ANTONIO | SAIRE, JAQUELINA RUTH |
4729 | ALBERDI | SAIRE, JUAN HUMBERTO | SALORT, SILVINA ANDREA |
4730 | ALBERDI | SALSE, MARIA | SANCHEZ, DAMIÁN |
4731 | ALBERDI | SANCHEZ, DAMIAN GUILLERMO | SANCHEZ, PABLO MANUEL |
4732 | ALBERDI | SANCHEZ, PALOMA JORGELINA | SANTILLAN, VERONICA DEL CARMEN |
4733 | ALBERDI | SANTILLI, CECILIA VERONICA | SARMIENTO GALLO, MILENA |
ESCUELA ABRAHAM JUAREZ | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4734 | A.JUAREZ | SARMIENTO ROASENDA, EZEQUIEL LEVI | SCHIAPPARELLI, ELIDA NELI |
4735 | A.JUAREZ | SCHIAPPARELLI, ELVO LUIS | SEQUEIRA, NATALIA SOLEDAD |
4736 | A.JUAREZ | SEQUEIRA, ROBERTO DANIEL | SILVANO, ANALIA DEL VALLE |
4737 | A.JUAREZ | SILVANO, ESTEBAN RAFAEL | SOLIS, BRAIAN PAUL |
4738 | A.JUAREZ | SOLIS, BRISA ORIANA | SOSA, BRENDA MARITE |
4739 | A.JUAREZ | SOSA, BRISA ABIGAIL | SOTELO, VALENTINA |
4740 | A.JUAREZ | SOTERO, RAMONA | STRUBBIA, JORGE RUBEN |
4741 | A.JUAREZ | STRUBBIA, MATIAS AGUSTIN | SUPERTINO, ADRIANA MARISA |
ESCUELA FUNESIL | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4742 | FUNESIL | SUPERTINO, BRENDA BELEN | TARANTINO, ALDO |
4743 | FUNESIL | TARANTINO, LUCIANO ANDREA | TEPLI, MARIANELA DE LAS MERCEDES |
4744 | FUNESIL | TEPLI, OSCAR ALBERTO | TISERA, TOMAS |
4745 | FUNESIL | TISERA, TOMAS JESUS | TORDABLE, LAURA MARGARITA |
4746 | FUNESIL | TORDABLE, MARCELO PIO | TORRES, MARTINA |
4747 | FUNESIL | TORRES, MARTINA ORNELLA | TOVO, DIEGO ALEJANDRO |
4748 | FUNESIL | TOVO, EDUARDO JOSE | TULIAN, TIZIANA ANAHÍ |
4749 | FUNESIL | TULIAN, VERONICA ANDREA | URIZA, EDGARDO ALBERTO |
4750 | FUNESIL | URIZA, ROSARIO DEL VALLE | VALLEJOS, JUAN PABLO |
4751 | FUNESIL | VALLEJOS JULIETA MAGALI | VAZQUEZ, FEDERICO MATIAS |
4752 | FUNESIL | VAZQUEZ, FRANCISCO NATALIO | VELZI, PAULA GIMENA |
4753 | FUNESIL | VENA FOLCO, AYLEN LUJAN | VERGARA, JOSÉ EVELINDO |
4754 | FUNESIL | VERGARA, JOSE RUFINO | VIECELI, CECILIA FERNANDA |
ESCUELA SAN MARTIN | |||
Nº | ESCUELA | DESDE | HASTA |
4755 | SAN MARTIN | VIERA, ALAN TOMÁS | VILLAFAÑE, LILIANA NOEMI |
4756 | SAN MARTIN | VILLAFAÑE, LUCAS ALEJANDRO | VILLARREAL, NESTOR HORACIO |
4757 | SAN MARTIN | VILLARREAL, NORMA DEL VALLE | VISMARA, MARIO PABLO |
4758 | SAN MARTIN | VISMARA, SUSANA CRISTINA | YANANTUONI, MIRTA SUSANA |
4759 | SAN MARTIN | YANANTUONI, SILVIA BEATRIZ | ZALAZAR, ISIDRO RUBEN |
4760 | SAN MARTIN | ZALAZAR, JOSE IGNACIO RAMON | ZARATE, VICTOR HUGO |
4761 | SAN MARTIN | ZARATE, VICTOR HUGO | ZYMERMAN, TAMARA |
4761 E | SAN MARTIN | ARMENTA, ESCOBAR MARIA CORINA | VILLANUEVA, JORGE ROMMEL HORACIO |
¿Más información?
– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí
– Escribinos por WhatsApp: Click aquí
– Seguinos en Facebook: Click aquí
– Buscanos en Instagram: Click aquí
– Estamos en Twitter: Click aquí
– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí
– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí
– Estamos en Tik Tok: Click aquí
– Suscribite en YouTube: Click aquí
– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí
No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes de la ciudad.